









DISPONIBLE CON PREMIUM CARE. Consulta precios
Sin existencias
11.139,00 € El precio original era: 11.139,00 €.10.999,00 €El precio actual es: 10.999,00 €. sin IVA - 13.308,79 € con IVA
Sin existencias

Comparte este producto:
| Especificaciones | |
| Características principales | ii500 |
| Sensores | |
| Banda de frecuencia | 2 a 52 kHz |
| Distancia de detección1 | 0,5 a > 50 m* |
| Campo de visión | 63° ±5° |
| Frecuencia de refresco nominal | 25 fps |
| Cámara digital integrada (luz visible) | |
| Campo de visión (FOV) | 63°± 5° |
| Enfoque | Lente fija |
| Zoom | Sin zoom |
| Resolución | 0,3 MP |
| Pantalla | |
| Tamaño | LCD de 7” con retroiluminación, legible con luz solar |
| Resolución | 1280 x 800 (1.024.000 píxeles) |
| Pantalla táctil | Capacitiva |
| Imagen acústica | Imagen SoundMapTM |
| Almacenamiento de imágenes | |
| Capacidad de almacenamiento | 20 GB (> 5000 imágenes/> 999 vídeos) |
| Formato de imagen | Combinación de imagen visual y SoundMapTM .JPG o .PNG |
| Formato de vídeo | Combinación de imagen visual y SoundMapTM .MP4 |
| Duración de vídeo | Hasta 5 minutos |
| Exportación digital | USB-C para la transferencia de datos |
| Medidas acústicas | |
| Rango de medida (típico) | 15,4 a 115,2 dB SPL (±1 dB SPL a 2 kHz) 5,6 a 102,5 dB SPL (±2 dB SPL a 19 kHz) 28,4 a 131,1 dB SPL (±1 dB SPL a 35 kHz) 41,8 a 133,1 dB SPL (±3 dB SPL a 52 kHz) |
| Clasificación y cuantificación | |
| LeakQTM | Volumen de la fuga (1-10) |
| PDQ ModeTM | – |
| MecQTM | – |
| Ganancia mínima/máxima (dB) | Automática |
| Selección de banda de frecuencia | Seleccionable por el usuario a través de la creación de valores predeterminados o la introducción manual de valores |
| Batería | |
| Batería | Batería de ión-litio recargable y sustituible sobre el terreno |
| Autonomía de la batería | 6 h |
| Tiempo de carga de la batería | 3 h |
| Sistema de carga de la batería | Externo (cargador) |
| Software | |
| Facilidad de uso | Interfaz de usuario intuitiva |
| Acústica: mostrar escala de dB | Encendido/apagado |
| Acústica: dB mín./máx. | Manual/automático |
| Acústica: perfiles | – |
| Acústica: alta frecuencia | – |
| Acústica: varias fuentes | Fuente única |
| Paleta: colores | 3: escala de grises, hierro y azul-rojo |
| Paleta: transparencia de superposición | Sí: 1-100% |
| Modo de escala de grises | Sí |
| Marcadores de punto central | Encendido/apagado |
| Gráficos de tendencias | Frecuencia y escala de dB |
| Puntos de referencia | Lectura de nivel de dB en el punto central de la imagen |
| Valores de fuga | Escala LeakQTM (1-10) |
| Menú de administración principal | – |
| Anotación | Nombre de activo, ID de activo, tipo de activo, tipo de fuga, tipo de gas, presión |
| Notas fotográficas | Hasta 4 de referencia |
| Estado de inspección del activo | – |
| ID del activo | Introducción de texto e identificación automática de activos mediante código QR |
| Anotación de acciones | – |
| Otros | – |
| Especificaciones generales | |
| Soporte/conector de trípode | – |
| USB | 1 USB-C |
| Conexión inalámbrica | – |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 70 °C sin batería |
| Humedad relativa | 10% al 95% sin condensación |
| Tamaño (Al x An x L) | 186 mm x 322 mm x 68 mm |
| Peso (con batería) | 2,1 kg |
| Protección IP | IP40 |
| Garantía | 2 años |
| Fluke Premium Care | Premium Care Standard2 |
| Notificación de autodiagnóstico | Prueba del estado de la matriz de micrófonos |
| Idiomas | Alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, español, finés, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, polaco, portugués y sueco |
| Cumple la directiva RoHS | Sí |
| Seguridad | |
| Seguridad general | IEC 61010-1: Grado de contaminación 2 |
| Compatibilidad electromagnética (EMC) internacional | IEC 61326-1: Entorno electromagnético portátil, CISPR 11: Grupo 1, clase A |
| Corea del Sur (KCC) | Equipo de Clase A (difusión y comunicación industrial) |
| EE.UU. (FCC) | 47 CFR 15, apartado B. Este producto se considera exento según la cláusula 15.103. |
| ¹ En función de las condiciones ambientales ² Sujeto a la disponibilidad en cada país (https://www.fluke.com/es-es/soporte/servicio-al-cliente/premium) | |



