





Disponible para reserva
5.717,04 € sin IVA - 6.917,62 € con IVA
Disponible para reserva

Comparte este producto:
| Modelo | 190-062 | 190-102 | 190-202 | 190-502 | 190-104 | 190-204 | 190-504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de canales | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ancho de banda | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 500 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 500 MHz |
| Tiempo de subida | 5,8 ns | 3,5 ns | 1,7 ns | 0,7 ns | 3,5 ns | 1,7 ns | 0,7 ns |
| Velocidad máxima de muestreo en tiempo real | 625 MS/s (cada canal) | 1,25 GS/s (cada canal) | 2,5 GS/s (cada canal) | 5 GS/s (canal único) | 1,25 GS/s (cada canal) | 2,5 GS/s (2 canales) | 5 GS/s (un canal) |
| Longitud de registro | Hasta 10.000 muestras por canal | ||||||
| Resolución vertical | 8 bits | ||||||
| Tensión de entrada | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||||||
| Modelo | 190-062 | 190-102 | 190-202 | 190-502 | 190-104 | 190-204 | 190-504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entradas del multímetro | A través de entradas tipo banana de 4 mm, aisladas | A través de entradas BNC del osciloscopio | |||||
| Número de lecturas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 automáticas simultáneamente | 4 automáticas simultáneamente | 4 automáticas simultáneamente |
| Resolución máxima | 5000 cuentas (frecuencia: 9999 cuentas) | ||||||



