El watímetro permite medir y registrar la potencia de un circuito monofásico o trifásico. Con el este tester puede efectuar mediciones prolongadas. Los valores de medición se almacenan en una tarjeta SD en formato xls. Esto permite analizar los valores de medida de forma cómoda en el ordenador. La cuota de medición la puede ajustar libremente entre 2 y 7200 segundos. Este equipo de instrumentación eléctrica también está en grado de realizar mediciones de energía así como determinar el factor de potencia y el ángulo de fase.
2 disponibles (puede reservarse)
2.996,90 € sin IVA - 3.626,25 € con IVA
2 disponibles (puede reservarse)
Comparte este producto:
Especificaciones eléctricas | ||
Medición de tensión (AC V) | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
10 V … 600 V (fase a neutro) 10 V … 600 V (fase a fase) | 0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) |
Medición de corriente (AC A) con pinzas PCE-PA C1 | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
20 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (>= 10 A) | ±(0,5 % + 0,1 A) |
200 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (>= 100 A) | ±(0,5 % + 0,5 A) |
1200 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (>= 1000 A) | ±(0,5 A + 5 A) |
Potencia activa | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 … 9,999 kW | 0,001 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
10 … 99,99 kW | 0,01 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
100 … 999,9 kW | 0,1 kW | ±(1 % + 0,8 kW) |
1 … 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1 % + 0,008 MW) |
Potencia aparente | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 … 9,999 kVA | 0,001 kVA | ±(1 % + 0,008 kVA) |
10 … 99,99 kVA | 0,01 kVA | ±(1 % + 0,08 kVA) |
100 … 999,9 kVA | 0,1 kVA | ±(1 % + 0,8 kVA) |
1 … 9,999 MVA | 0,001 MVA | ±(1 % + 0,008 MVA) |
Potencia reactiva | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 … 9,999 kVAR | 0,001 kVAR | ±(1 % + 0,008 kVAR) |
10 … 99,99 kVAR | 0,01 kVAR | ±(1 % + 0,08 kVAR) |
100 … 999,9 kVAR | 0,1 kVAR | ±(1 % + 0,8 kVAR) |
1 … 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ±(1 % + 0,008 MVAR) |
Energía activa | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 … 9,999 kWh | 0,001 kWh | ±(2 % + 0,008 kWh) |
10 … 99,99 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,08 kWh) |
100 … 999,9 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,8 kWh) |
1 … 9,999 MWh | 0,001 MWh | ±(2 % + 0,008 MWh) |
Energía aparente | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 … 9,999 kVAh | 0,001 kVAh | ±(2 % + 0,008 kVAh) |
10 … 99,99 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,08 kVAh) |
100 … 999,9 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,8 kVAh) |
1 … 9,999 MVAh | 0,001 MVAh | ±(2 % + 0,008 MVAh) |
Energía reactiva | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 … 9,999 kVARh | 0,001 kVARh | ±(2 % + 0,008 kVARh) |
10 … 99,99 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,08 kVARh) |
100 … 999,9 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,8 kVARh) |
1 … 9,999 MVARh | 0,001 MVARh | ±(2 % + 0,008 MVARh) |
Factor de potencia | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 … 1 | 0,01 | ± 0,04 |
Ángulo de fase | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
-180° … 180° | 0,1° | ± 1° |
Frecuencia | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
45 … 65 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 Hz |
Armónicos de tensión alterna a 50/60 Hz | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
Orden 1 … 20 | 0,1 V 0,1 % | ± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 10 dígitos) |
Orden 21 … 30 | 0,1 V 0,1 % | ± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 20 dígitos) |
Orden 31 … 50 | 0,1 V 0,1 % | No especificada |
Armónicos de corriente alterna a 50/60 Hz | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
Orden 1 … 20 | 0,1 A 0,1 % | ± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 10 dígitos) |
Orden 21 … 30 | 0,1 A 0,1 % | ± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 20 dígitos) |
Orden 31 … 50 | 0,1 A 0,1 % | No especificada |
Especificaciones técnicas generales | ||
Pantalla | LCD de 3,7 » (320 x 240 píxeles) con iluminación de fondo | |
Estándar de seguridad | IEC1010CAT III 600 V | |
Impedancia de entrada AC V | 10 MOhmios | |
Frecuencia de funcionamiento de las pinzas de corriente | 40 Hz … 1 kHz | |
Frecuencia de funcionamiento de las pinzas de corriente comprobadas | 45 Hz … 65 Hz | |
Protección de sobrecarga | AC V AC A | 720 V RMS 1300 A con pinzas de corriente |
Memoria | Tarjeta SD | |
Intervalo de registro | 1 segundo | |
Función de registrador de datos | Registro en tiempo real en tarjeta SD | |
Cuota de registro | 2 … 7200 segundos | |
Salida de datos (visualización en tiempo real desde un PC) | Mediante USB o RS-232, según el cable de conexión | |
Temperatura de funcionamiento | 0 … +50 °C | |
Humedad ambiental permitida | < 80 % H.r. | |
Alimentación | 8 x pilas 1,5 V AA Adaptador de red de 9 V | |
Consumo | Medidor: 300 mA DC Pinzas de corriente: 34 mA DC | |
Diámetro máx. del cable permitido | 50 mm | |
Dimensiones | Medidor: 225 x 125 x 64 mm Pinzas de corriente: 210 x 64 x 33 mm Mordaza: 86 mm (exterior) | |
Peso | Medidor: 948 g (con las pilas puestas) Pinzas de corriente: 467 g (con el cable) |
© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.