

El sonómetro es un instrumento de medición para determinar el nivel de sonido. El sonometro es un equipo portátil, que cumple con las máximas exigencias. Para poder analizar los valores de forma óptima existe la posibilidad de usar la memoria interna del sonómetro. Adicionalmente, el sonómetro dispone de una ranura para introducir una tarjeta de memoria SD.
1 disponibles (puede reservarse)
687,00 € sin IVA - 831,27 € con IVA
1 disponibles (puede reservarse)

Comparte este producto:
| Tipo de medición | SPL: Sound pressure level Dosis: Contaminación acústica | |
| Rango | SPL: Auto 30 … 130 dB Dosis: 70 … 130 dB | |
| Resolución | 0,1 dB | |
| Funciones | dB (Ponderación de frecuencia A y C) Ponderación temporal (rápido y lento) Data-HOLD Función de registro (MAX y MIN) | |
| Precisión (a 23 ±5 °C, < 94 dB) | 31,5 Hz | ±3,5 dB |
| 63 Hz | ±2,5 dB | |
| 125 Hz | ±2,0 dB | |
| 250 Hz | ±1,9 dB | |
| 500 Hz | ±1,9 dB | |
| 1 KHz | ±1,4 dB | |
| 2 KHz | ±2,6 dB | |
| 4 KHz | ±3,6 dB | |
| 8 KHz | ±5,6 dB | |
| Normas | IEC 61252 IEC 61672 clase 2 | |
| Ponderación de frecuencia | A y C | |
| Ponderación temporal | Rápido – t = 125 ms Lento – t = 1 s | |
| Data-HOLD | Congela el valor actual | |
| Selección SPL | Rango automático: 30 … 130 dB | |
| Selección Dosis | Valor límite: 70 … 90 dB (en pasos de 1 dB) Nivel acústico de evaluación: 80, 84, 85, 90 dB Frecuencia de cambio: 3, 4, 5 o 6 dB | |
| Frecuencia | 31,5 … 8000 Hz | |
| Tipo de micrófono | Micrófono de condensador eléctrico | |
| Dimensiones micrófono | Ø12,7 mm | |
| Calibración | Posibilidad de calibración a 94 dB con PCE-SC 43 | |
| Registro de datos | Cuota de registro: 1 … 3600 segundos | |
| Registro de datos manual | Cuota de registro manual (debe estar en "0") | |
| Registro | Memoria interna hasta 16.000 valores Tarjeta de memoria SD (1 … 16 GB) | |
| Error de medición | ≤0,1 % de todos los datos registrados | |
| Ajustes | Ajustes de fecha y hora Cuota de muestreo Desconexión automática Activación de la alarma acústica Ajuste de la coma a la hora de registrar datos Ajustes de formato de la tarjeta SD Ajuste de la ponderación de frecuencia A y C | |
| Indicación fuera de rango | Sí, con los caracteres "—-" | |
| Recuperación de datos en pantalla | Valores MIN y MAX | |
| Cuota de muestreo | Aprox. 1 x / segundo | |
| Salida de datos | RS-232, USB | |
| Desconexión automática | Ajustable | |
| Condiciones ambientales | 0 … +50, <85 % H.r. | |
| Alimentación | Pila o red eléctrica | |
| Circuito | Microprocesador LSI | |
| Pantalla | LCD retroiluminada | |
| Dimensiones pantalla | 50 x 30 mm | |
| Peso | 250 g | |
| Dimensiones | 132 x 80 x 32 mm | |





© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.