

Le ofrecemos un manómetro profesional de alta precisión y grandes prestaciones. Con este manometro además de medir, podrá transmitir online los valores de medición a un PC o a un portátil. El manometro es ideal para aplicaciones industriales, para servicio técnico o para laboratorio.
14 disponibles (puede reservarse)
235,00 € sin IVA - 284,35 € con IVA
14 disponibles (puede reservarse)

Comparte este producto:
Unidad | Rango | Resolución | |
PSI | ±15,00 | 0,01 | |
mbar | ±1034 | 1 | |
Bar | ±1,034 | 0,001 | |
kPa | ±103,4 | 0,1 | |
mmHg | ±775,7 | 0,5 | |
kg/cm² | ±1,055 | 0,001 | |
inH20 | ±415,2 | 0,3 | |
cmH20 | ±1051 | 1 | |
inHg | ±30,54 | 0,02 | |
ftH2O | ±34,60 | 0,02 | |
oz/inch2 | ±240,0 | 0,2 | |
Precisión | ±1,0 % F.S. | ||
Reproductibilidad | ±0,2 … ±0,5 % F.S. | ||
Linealidad / Histéresis | ±0,29 … ±1 % F.S. | ||
| Presión máxima de ruptura | 30 PSI | ||
Tiempo de respuesta | 0,5 segundo | ||
Medio | Aire y gases no corrosivos ni inflamables | ||
Funciones | HOLD / MIN / MAX / REC | ||
Interfaz | RS-232 | ||
Toma de conexión | Ø4 mm | ||
Pantalla | LCD retroiluminada, 51 x 29 mm | ||
Alimentación | 1 x pila de 9 V | ||
Desconexión automática | Sí, desactivable | ||
Condiciones operativas | 0 … +50 ºC / <80 % H.r. | ||
Condiciones de almacenaje | -20 … +50 ºC / <90 % H.r. | ||
Dimensiones | 182 x 72 x 30 mm | ||
Peso | 180 g | ||





© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias