Disponible para reserva
158,00 € sin IVA - 191,18 € con IVA
Disponible para reserva
Comparte este producto:
Toda la gama de comprobadores de tensión y continuidad de dos polos de Fluke le permite seleccionar las características, funciones y relación precio/rendimiento que se adapten mejor a sus aplicaciones y preferencias.
Características | T150 | T130 | T110 | T90 |
---|---|---|---|---|
Indicador LED con retroiluminación | • | • | • | • |
Pantalla digital LCD con retroiluminación | LCD | LCD | ||
Prueba de continuidad: resultados visuales | • | • | • | • |
Prueba de continuidad: resultados acústicos | • con activación/desactivación | • con activación/desactivación | • con activación/desactivación | • |
Indicador vibratorio con carga | • | • | • | |
Retención de valores en pantalla | • | • | ||
Prueba de tensión | • | • | • | • |
Indicación de polaridad | • | • | • | |
Medida de resistencia | • | |||
Carga conmutable | • | • | • | |
Prueba de polo único para detección de fase | • | • | • | • |
Indicador de secuencia de fases | • | • | • | |
Protección de las puntas de prueba | • | • | • | • |
Detección de tensión con las baterías descargadas | • | • | • | • |
Función de linterna | • | • | • | |
Cable de prueba con indicador de desgaste | • | • | • | • |
Especificaciones | T90 | T110 | T130 | T150 |
---|---|---|---|---|
Tensión, CA/CC | 12 V – 690 V | 12 V – 690 V | 6 V – 690 V | 6 V – 690 V |
Continuidad | 0 – 400 kΩ | 0 – 400 kΩ | 0 – 400 kΩ | 0 – 400 kΩ |
Frecuencia | 0/40 – 400 Hz | 0/40 – 400 Hz | 0/40 – 400 Hz | 0/40 – 400 Hz |
Rotación de fases | – | 100 V – 690 V | 100 V – 690 V | 100 V – 690 V |
Medida de resistencia | – | – | – | Hasta 1999 Ω |
Tiempo de respuesta (indicador LED) | <0,5 s | <0,5 s | <0,5 s | <0,5 s |
Impedancia de entrada | 200 kΩ, Consumo de corriente de 3,5 mA a 690 V, Consumo de corriente de 1,15 mA a 230 V | 200 kΩ, Consumo de corriente de 3,5 mA a 690 V, Consumo de corriente de 1,15 mA a 230 V | 200 kΩ, Consumo de corriente de 3,5 mA a 690 V, Consumo de corriente de 1,15 mA a 230 V | 200 kΩ, Consumo de corriente de 3,5 mA a 690 V, Consumo de corriente de 1,15 mA a 230 V |
Impedancia de entrada (con botones de carga pulsados) | – | 7 kΩ, Consumo de corriente de 30 mA a 230 V | 7 kΩ, Consumo de corriente de 30 mA a 230 V | 7 kΩ, Consumo de corriente de 30 mA a 230 V |
Categoría de seguridad | CAT II 690V, CAT III 600V | CAT III 690V, CAT IV 600V | CAT III 690V, CAT IV 600V | CAT III 690V, CAT IV 600V |
Protección | IP54 | IP64 | IP64 | IP64 |
Alimentación | 2 pilas AAA | 2 pilas AAA | 2 pilas AAA | 2 pilas AAA |
Peso neto | 280 g (9,9 onzas) | 280 g (9,9 onzas) | 280 g (9,9 onzas) | 180 g (6,4 onzas) |
Tamaño (L x An x Al) | 26 cm x 7 cm x 3,8 cm | 26 cm x 7 cm x 3,8 cm | 26 cm x 7 cm x 3,8 cm | 23 cm x 6,5 cm x 3,8 cm |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
País de origen | Gran Bretaña | Gran Bretaña | Gran Bretaña | Gran Bretaña |
© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.