

El contador de partículas multifunción mide realiza diferentes mediciones. De hecho, el contador de particulas multifunción mide la concentración másica, el formaldehído y el TVOC, entre otros. Este contador de partículas multifunción ha sido diseñado para medir en interiores.
3 disponibles (puede reservarse)
187,00 € sin IVA - 226,27 € con IVA
3 disponibles (puede reservarse)

Comparte este producto:
| Parámetros | |
| Rango PM 1,0 | 0 … 999 µg/m³ |
| Precisión | ± 15 % |
| Tecnología del sensor | Dispersión láser |
| Rango PM 2,5 | 0 … 999 µg/m³ |
| Precisión | ± 15 % |
| Tecnología del sensor | Dispersión láser |
| Rango PM 10 | 0 … 999 µg/m³ |
| Precisión | ± 15 % |
| Tecnología del sensor | Dispersión láser |
| Rango HCHO | 0,001 … 1,999 mg/m³ |
| Precisión | ± 15 % |
| Tecnología del sensor | Sensor electroquímico |
| Rango TVOC | 0,001 … 9,999 mg/m³ |
| Precisión | ± 15 % |
| Tecnología del sensor | Semiconductor |
| Rango Temperatura | -10 … 50 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Precisión | ± 1 °C |
| Rango Humedad del aire | 0 … 99 % H.r. |
| Resolución | 1 % H.r. |
| Precisión | 30 … 80 % H.r.: ± 5 % H.r. |
| Índice de calidad del aire | 0 … 500 |
| Cuota de medición | 1,5 s |
| Pantalla | LCD, 320 x 240 píxeles |
| Alimentación | Acumulador Li-Ion integrado, 1000 mAh |
| Dimensiones | 155 x 87 x 35 mm |
| Condiciones de almacenamiento | -10 … 60 °C, 20 … 85 % H.r. |
| Peso | Aprox. 160 g |





© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias