

El caudalímetro ultrasónico tiene un rango de medición de ±32 m/s. Una vez que ha introducido los ajustes de la tubería y del medio, podrá visualizar en la pantalla del caudalimetro ultrasonico la velocidad del caudal, el caudal y el volumen.
Disponible para reserva
2.437,41 € sin IVA - 2.949,27 € con IVA
Disponible para reserva
✓ Este producto admite el 3% de bienvenida. Condiciones

Comparte este producto:
Rango | ±32 m/s | |
Resolución | 0,001 m/s | |
Precisión | DN ≥50 mm | ±1,5 % del valor medido para > 0,3 m/s |
Reproducibilidad | ±0,5 % del valor de medición | |
| Juego de sensores | PCE-TDS 200 MR SENSOR | |
| Diámetro de la tubería | DN 50 … 700 / 57 … 720 mm | |
| Dimensiones | 280 x 60 x 40 mm | |
| Temperatura del fluido | -30 … 160 °C | |
| Montaje en carril | Sí | |
Métodos de medición | Z / V / N / W | |
Medios | – Agua – Agua de mar – Aceite – Crudo – Metanol – Etanol – Diesel – Gasolina – Petróleo – Personalizado (ajuste manual de la velocidad del ultrasonido) | |
Cualquier líquido con una impureza inferior a | <5 % | |
Material tubería | – Cobre CU – Acero FE – Acero inoxidable VA – Aluminio AL – Latón ME – Hierro fundido CI – Hiero FE – Níquel NI – Titanio TI – Zinc ZI – Acrílico AC – Polietileno PE – Polipropileno PP – Cloruro de polivinilo PVC – Nylon NY | |
Material del revestimiento interior de la tubería | – Sin revestimiento – Resina de epoxi – Goma – Mortero – Poliestireno PS – Polietilineo PE – Politetrafluoroetileno PTFE – Poliuretano PU – Polipropileno PP | |
Parámetros de medición PCE-TDS 200 | Velocidad del caudal / Caudal / Volumen | |
Unidades (dimensiones) | mm / in | |
Unidades (velocidad del caudal) | m/s / ft/s | |
Unidades (caudal) | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob / | |
| Unidades (tiempo) | segundos / minutos / horas / días | |
Unidades (volumen) | m³ / l / gal / igl / mgl / cf / bal / ib / ob | |
| Otras especificaciones | ||
Pantalla | LCD de 2,8“ | |
Unidades | Métrico / Imperial | |
Idiomas menú | Alemán, Chino, Español, Francés, Holandés, Inglés, | |
Condiciones operativas y de almacenamiento | Temperatura | -20 … +65 °C |
Memoria | Capacidad de 32 GB / 10 millones de valores | |
Interfaz | USB (medición en tiempo real, transferencia de datos y carga) | |
Protección | IP52 | |
Alimentación | Acumulador LiPo, 3,7 V, 2500 mAh | |
Cargador | USB / 5 V DC / 500 mA | |
Autonomía | Aprox. 10 h | |
Dimensiones | 165 x 85 x 32 mm | |
Peso | 255 g | |
Consúltanos disponibilidad, cantidades o detalles técnicos del producto.
Asistente de catálogo con IA