

Este detector de fugas se usa para localizar fugas en redes de aire comprimido. También puede usar el detector para localizar fugas en tuberías de refrigerantes o gaseoductos.
1 disponibles (puede reservarse)
1.501,00 € sin IVA - 1.816,21 € con IVA
1 disponibles (puede reservarse)

Comparte este producto:
| Método | Ultrasonido | |
| Medios | Aire, refrigerantes, gases no explosivos | |
| Frecuencia | 40 kHz ± 2 kHz | |
| Conexiones | Conector jack 3,5 mm, para sensor | |
| Conector jack 3,5 mm, para auricular y cargador | ||
| Pantalla | LCD | |
| Alimentación | Acumulador NiMH | |
| Autonomía | Aprox. 6 horas, sin puntero láser | |
| Aprox. 4 horas, con puntero láser | ||
| Tiempo de carga | Aprox. 1,5 h | |
| Temperatura operativa | Uso normal: 0 … 40 °C | |
| Carga: 10 … 40 °C | ||
| Láser | Clase 2; <1mW; 650 nm | |
| Dimensiones | 191,5 x 87,5 x 53 mm | |
| Peso | Aprox. 250 g | |
| Posibilidades de medición de la presión según el diámetro / alcance | ||
| Presión | Diámetro | Alcance |
| 0,5 Bar | 0,1 mm | 2 m |
| 0,2 mm | 2 m | |
| 0,5 mm | 10 m | |
| Presión | Diámetro | Alcance |
| 5 Bar | 0,1 mm | 8 m |
| 0,2 mm | 14 m | |
| 0,5 mm | 18 m | |





© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.