

El anemómetro determina la velocidad del aire a través de una rueda alada con un diámetro de 65 mm. El anemometro mide de forma precisa y fiable la velocidad del aire en un rango de 0,3 a 45 m/s.
2 disponibles (puede reservarse)
210,00 € sin IVA - 254,10 € con IVA
2 disponibles (puede reservarse)

Comparte este producto:
| Velocidad del aire | m/s | |
| Rango | 0,3 … 45,0 m/s | |
| Resolución | 0,01 m/s | |
| Precisión | ±3 % ±0,1 m/s del valor de medición | |
| Velocidad del aire | ft/min | |
| Rango | 60 … 8800 ft/min | |
| Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min | |
| Precisión | ±3 % ±20 ft/min del valor de medición | |
| Velocidad del aire | Nudos | |
| Rango | 0,6 … 88,0 nudos | |
| Resolución | 0,01 nudos | |
| Precisión | ±3 % ±0,2 nudos del valor de medición | |
| Velocidad del aire | km/h | |
| Rango | 1,0 … 140,0 km/h | |
| Resolución | 0,01 km/h | |
| Precisión | ±3 % ±0,4 km/h del valor de medición | |
| Velocidad del aire | mph | |
| Rango | 0,7 … 100 mph | |
| Resolución | 0,01 mph | |
| Precisión | ±3 % ±0,2 mph del valor de medición | |
| Dirección del viento | ||
| Rango | 0 … 360 ° | |
| Resolución | 1 ° | |
| Caudal | CMM (m³/min) | |
| Rango | 0 … 999900 m³/min | |
| Resolución | 0.001 … 100 m³/min | |
| Ajuste superficie | 0.001 … 999 m² | |
| CFM (ft³/min) | ||
| Rango | 0 … 999900 ft³/min | |
| Resolución | 0.001 … 100 m³/min | |
| Ajuste superficie | 0.001 … 999 m² | |
| Temperatura | °C | |
| Rango | 0 … 45 °C | |
| Resolución | 0,1 °C | |
| Precisión | ±1,0 °C | |
| °F | ||
| Rango | 32 … 113 °F | |
| Resolución | 0,18 °F | |
| Precisión | ±1,8 °F | |
| Humedad relativa | ||
| Rango | 10 … 90 % H.r. | |
| Resolución | 0,1 % H.r. | |
| Precisión | ±5 % H.r. | |
| Otras especificaciones | ||
| Longitud sensor | 270 … 540 mm | |
| Apertura sensor | Ø65 mm | |
| Interfaz | Micro USB | |
| Memoria | 960 valores | |
| Pantalla | LCD | |
| Alimentación | 4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | |
| Potencia absorbida | 15 … 20 mA 20 … 25 mA 0 … 8 µA | sin retroiluminación con retroiluminación Standby |
| Indicación de batería baja | <4,5 V | |
| Condiciones operativas | 0 … 50 °C / 40 … 80 % H.r. sin condensación | |
| Condiciones de almacenamiento | -20 … 60 °C / < 80 % H.r. sin condensación | |
| Dimensiones | 70 x 194 x 35 mm | |
| Peso | 400 g | |





© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias