Característica | Descripción |
---|---|
Campo magnético DC y AC | Medición de campo magnético DC y AC (40~500Hz) |
Función de alarma | Ajustable |
Memoria de datos | Con conexión a PC |
Medición de temperatura | Incluida |
Medición AC / DC | Conmutable |
Sensor con burbuja de nivel | Integrado |
Funda de goma | Para el equipo de mano |
Disponible para reserva
379,43 € sin IVA - 459,11 € con IVA
Disponible para reserva
Comparte este producto:
Función | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
DC Militesla | 300.00 mT / 2000.0 mT / 2000.1 … 3000.0 mT | 0,01 mT / 0,1 mT | ±(4 % + 10 dígitos) / N/A |
DC Gauss | 3000.0 G / 20.000 G / 20.0001 … 30.000 G | 0,1 G / 1 G | ±(4 % + 10 dígitos) / N/A |
AC Militesla | 150.00 mT / 1500.0 mT | 0,01 mT / 0,1 mT | ±(5 % + 20 dígitos) |
AC Gauss | 1500.0 G / 15.000 G | 0,1 G / 1 G | ±(5 % + 20 dígitos) |
Temperatura | -20 … 50 °C / -4 … 122 °F | ±0,1 °C / ±0,1 °F | ±1,0 °C / ±1,8 °F |
Memoria manual | Hasta 200 valores | Memoria automática | Hasta 7000 valores |
Interfaz | Mini USB | Pantalla | LCD, 5 dígitos, hasta 30000 |
Sensor | Externo con enchufe, longitud cable: 1 m | Desconexión automática | Tras 15 minutos o función apagada |
Alimentación por pilas | 6 x 1,5 V, tipo AAA | Tiempo operativo | Aprox. 100 horas |
Alimentación por red | Input: 100 … 240 V | Output | 9 V, 0,5 A |
Condiciones operativas | 5 … 40 °C / 41 … 104 °F, <80 % H.r. | Condiciones de almacenamiento | 0 … 50 °C, <70 % H.r. |
Altura máxima | 2000 m | Grado de contaminación | 2 |
Dimensiones | 156 x 73 x 35 mm | Peso | 320 g (sin pilas) |
Contenido del Envío | Elemento | ||
Gaussímetro | PCE-MFM 3500 | ||
Sonda | Incluida | ||
Cable mini USB | Incluido | ||
Software en CD | Incluido | ||
Pilas tipo AAA | 6 x 1,5 V | ||
Cable de red | Incluido | ||
Estuche | Incluido | ||
Manual de instrucciones | Incluido |
© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.