





Disponible para reserva
5.579,00 € sin IVA - 6.750,59 € con IVA
Disponible para reserva

Comparte este producto:
| Parámetro | Rango | Resolución máxima | Exactitud intrínseca bajo las condiciones de referencia (% de la lectura + % del rango) |
|---|---|---|---|
| Tensión | 1.000 V | 0,1 V | ± 0,1 % de la tensión nominal |
| Corriente: entrada directa i17xx-flex 1500IP 24 1500 A | 150 A / 1.500 A | 0,01 A (mín. 1,5 A) / 0,1 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| i17xx-flex 3000IP 24 3000 A | 300 A / 3.000 A | 0,01 A (mín. 3,0 A) / 0,1 A | ± (1 % + 0,03 %) |
| i17xx-flex 6000IP 36 6000 A | 600 A / 6.000 A | 0,01 A (mín. 6,0 A) / 0,1 A | ± (1,5 % + 0,03 %) |
| Pinza i40s-EL | 4 A / 40 A | 1 mA / 10 mA | ± (0,7 % + 0,02 %) |
| Frecuencia | 42,5 Hz a 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 %) |
| Entrada auxiliar | ± 10 V CC | 0,1 mV | ± (0,2 % + 0,02 %) |
| Tensión mín./máx. | 1.000 V | 0,1 V | ± 0,2 % de la tensión de entrada nominal |
| THD en tensión | 1.000 % | 0,10 % | ± 2,5 % |
| THD en corriente | 1.000 % | 0,10 % | ± 2,5 % |
| Del 2.º al 50.º armónico de tensión | 1.000 V | 0,1 V | ≥ 1 V: ± 5 % de la lectura < 1 V: ± 0,05 V |
| Parámetro | Cantidad de influencia | iFlex1500IP-24 | iFlex3000IP-24 | iFlex6000IP-36 | i40S-EL |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia activa P | FP ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
| Potencia aparente S | 0 ≤ FP ≤ 1 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |



