





Disponible para reserva
6.138,00 € sin IVA - 7.426,98 € con IVA
Disponible para reserva

Comparte este producto:
| Parámetro | Rango | Resolución | Precisión intrínseca (% de la lectura + % de la escala completa) |
|---|---|---|---|
| Tensión | 1000 V | 0,1 V | ± (0,2% + 0,01%) |
| Corriente: entrada directa i17xx-flex 1500 12″ | 150 A / 1500 A | 0,1 A / 1 A | ± (1% + 0,02%) |
| i17xx-flex 3000 24″ | 300 A / 3000 A | 1 A / 10 A | ± (1% + 0,03%) |
| i17xx-flex 6000 36″ | 600 A / 6000 A | 1 A / 10 A | ± (1,5% + 0,03%) |
| Pinza i40s-EL | 4 A / 40 A | 1 mA / 10 mA | ± (0,7% + 0,02%) |
| Frecuencia | 42,5 Hz a 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1%) |
| Entrada auxiliar | ± 10 V CC | 0,1 mV | ± (0,2% + 0,02%) |
| Tensión mín./máx. | 1000 V | 0,1 V | ± (1% + 0,1%) |
| THD en tensión | 1000% | 0,1% | ± 0,5 |
| THD en corriente | 1000% | 0,1% | ± 0,5 |
| Parámetro | Cantidad de influencia | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia activa P | FP ≥ 0,99 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
| Energía activa Ea | FP ≥ 0,99 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |
| Potencia aparente S | 0 ≤ FP ≤ 1 | 1,2% + 0,005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0,005% |



