





Disponible para reserva
2.580,00 € sin IVA - 3.121,80 € con IVA
Disponible para reserva

Comparte este producto:
| Receptor 2062R | Transmisor 2000T | Pinza amperimétrica de CA i400 | |
|---|---|---|---|
| Categoría de seguridad | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Tensión de funcionamiento | 600 V CA/CC | 600 V CA/CC | 1000 V CA |
| Frecuencia de funcionamiento | Con tensión: 6,25 kHz Sin tensión: 32,768 kHz | Con tensión/lazo: 6,25 kHz Sin tensión: 32,768 kHz | N/D |
| Indicaciones de señal | Visualización numérica, gráfico de barras y pitido audible | LED y pitido audible | N/D |
| Tiempo de respuesta | Smart Sensor: 500 ms Sensor de punta (con/sin tensión): 500 ms NCV: 500 ms Supervisión de batería: 5 s | Supervisión de tensión de línea: 1 s Supervisión de tensión de la batería: 5 s | N/D |
| Corriente de la señal de salida (típica) | N/D | Circuito con tensión: Modo alto: 60 mA rms Modo bajo: 30 mA rms Circuito sin tensión: Modo alto: 110 mA rms Modo bajo: 40 mA rms Modo lazo con cables de prueba: 160 mA rms Modo lazo con pinza amperimétrica de CA i400: 385 mA rms | N/D |
| Salida de tensión de señal (nominal) | N/D | Circuito con tensión: Modo alto: 14 W a 230 V CA/50 Hz, 3,33 kΩ a 230 V CA Modo bajo: 4,6 W a 230 V CA/50 Hz, 11,5 kΩ a 230 V CA Circuito sin tensión: Modo alto: 31 V RMS, 140 Vp-p, 0,86 W a 1 kΩ de carga Modo bajo: 27,5 V RMS, 120 Vp-p, 0,1 W a 1 kΩ de carga Modo lazo con cables de prueba: 32 V RMS, 140 Vp-p, 0,87 W a 1 kΩ de carga Modo lazo con pinza amperimétrica de CA i400: 31 mV, 0,89 W a 1 Ω de carga | N/D |
| Distancia de detección (aire libre) | Modo de indicación de dirección de Smart Sensor ≤15 cm (6”), 230 V CA, modo alto, nivel de sensibilidad 2 Sensor de punta: Con tensión Distancia máxima por aire: hasta 6,1 m (20 pies) Localización exacta: aprox. 5 cm (1,97″) Sensor de punta: Sin tensión Distancia máxima por aire: hasta 4,5 m (14,7 pies) Localización exacta: aprox. 5 cm (1,97″) NCV (40 Hz a 400 Hz): Sensibilidad máx.: 90 V hasta 2 m Sensibilidad mín.: 600 V hasta 1 cm | N/D | N/D |
| Rango de corriente | N/D | N/D | 400 A |
| Exactitud básica | N/D | N/D | 2% + 0,06 A (45 Hz hasta 400 Hz) |
| Receptor 2062R | Transmisor 2000T | Pinza amperimétrica de CA i400 | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | LCD 3,5″ (89 mm) | LED | N/D |
| Dimensiones de la pantalla (ancho x alto) | 70 x 52 mm (2,76 x 2,07″) | N/D | N/D |
| Resolución de la pantalla | 480 píxeles x 320 píxeles | N/D | N/D |
| Tipo de pantalla | LCD TFT color | LED | N/D |
| Color de la pantalla | 16 bits | LED de modo de funcionamiento: rojo LED de estado de la batería: verde, amarillo, rojo | N/D |
| Retroiluminación | Sí | N/D | N/D |
| Receptor 2062R | Transmisor 2000T | Pinza amperimétrica de CA i400 | |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | −20 °C a 50 °C (−4 °F a 122 °F) | −20 °C a 50 °C (−4 °F a 122 °F) | −20 °C a 50 °C (−4 °F a 122 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 45%: -20 °C a <10 °C o 40 °C a 50 °C (-4 °F a <50 °F o 104 °F a 122 °F) 95% (sin condensación): 10 °C a <30 °C (50 °F a 86 °F) 75%: 30 °C a <40 °C (86 °F a <104 °F) | 45%: -20 °C a <10 °C o 40 °C a 50 °C (-4 °F a <50 °F o 104 °F a 122 °F) 95% (sin condensación): 10 °C a <30 °C (50 °F a 86 °F) 75%: 30 °C a <40 °C (86 °F a <104 °F) | 10 °C a <30 °C (95 %: de 50 °F a <86 °F) De 30 °C a <40 °C (75 %: de 86 °F a <104 °F) De 40 °C a <50 °C (45 %: de 104 °F a <122 °F) |
| Altitud de funcionamiento | 2000 m (6561 pies) | 2000 m (6561 pies) | 2000 m (6561 pies) |
| Protección ante transitorios | N/D | 8,00 kV (picos de 1,2/50 μs) | N/D |
| Grado de contaminación | 2 | 2 | 2 |
| Protección IP | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Prueba de caída | 1 m (3,28 pies) | 1 m (3,28 pies) | 1 m (3,28 pies) |
| Receptor 2062R | Transmisor 2000T | Pinza amperimétrica de CA i400 | |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 4 pilas AA (alcalinas) | 8 pilas AA (alcalinas) | N/D |
| Consumo (típico) | 110 mA | Modo alto/bajo: 70 mA Modo lazo con pinza: 90 mA Consumo sin señal transmisión: 10 mA | N/D |
| Autonomía de la batería | Aprox. 20 h | Modo alto/bajo: aprox. 25 h Modo lazo: aprox. 18 h | N/D |
| Indicación de carga baja | Sí | Sí | N/D |
| Fusible | N/D | 1,6 A, 700 V, acción rápida, Ø 6 x 32 mm, interrupción de 50 kA | N/D |
| Tamaño máximo del conductor | N/D | N/D | 32 mm (1,26″) |
| Dimensiones (L x An x Al) | Aprox. 277 x 112 x 65 mm (10,92 x 4,43 x 2,55″) | Aprox. 183 x 93 x 50 mm (7,2 x 3,66 x 1,97″) | Aprox. 150 x 70 x 30 mm (5,9 x 2,75 x 1,18″) |
| Peso | Aprox. 0,544 kg (1,20 lb) | Aprox. 0,57 kg (1,25 lb) | Aprox. 0,114 kg (0,25 lb) |



