

El medidor de higiene se usa para comprobar de forma rápida y sencilla la limpieza de superficies. El medidor de higiene indica en 10 segundos el valor de medición en la pantalla LCD. La memoria interna del medidor de higiene puede registrar hasta 10.000 valores con fecha y hora.
4 disponibles (puede reservarse)
1.483,00 € sin IVA - 1.794,43 € con IVA
4 disponibles (puede reservarse)

Comparte este producto:
| Método de detección | Integración analógica mediante fotodiodos |
| Magnitud | RLU (Relative Light Unit) |
| Ruido de fondo | ± 5 RLU |
| Rango | 0 … 999999 RLU |
| Tiempo de medición | 10 segundos |
| Límite de detección | 10-16 mol/ATP/prueba |
| Pantalla | LCD gráfica de 3,5″ |
| Interfaz | USB, Bluetooth |
| Memoria | 256 usuarios 10.000 registros |
| Autodiagnóstico | Comprobación automática antes de cada uso |
| Condiciones ambientales | +5 … +40 °C, 20 … 80 % H.r. |
| Condiciones de almacenamiento | -10 … +40 °C, máx. 60 % H.r. |
| Alimentación | Acumulador Li-Ion de 3,7 V /2300 mAh |
| Tiempo operativo | Funcionamiento: 10 h Standby: 600 h |
| Dimensiones | 189 x 70 x 35 mm |
| Peso | Aprox. 280 g |
| Normas | Low voltage indicator 73/23/EEC EMC indicator 89/336/EEC IEC 61010-1:2010 IEC 61326-1:2013 IEC 61326-2-6:2013 IEC 61010-2-081:2015 IEC 61010-2-101:2015 |


© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias