

Este medidor de aislamiento compacto es ideal para medir la resistencia de aislamiento de dispositivos eléctricos y electrodomésticos. Gracias a su capacidad para medir la resistencia de aislamiento, la tensión alterna, la baja resistencia, el PI (índice de polarización) y el DAR (el ratio de absorción), este medidor de aislamiento es una herramienta versátil y fiable para muchas aplicaciones.
2 disponibles (puede reservarse)
177,00 € sin IVA - 214,17 € con IVA
2 disponibles (puede reservarse)

Comparte este producto:
| Tensión continua DC | |
| Rango | 30 … 600 V |
| Resolución | 1 V |
| Precisión | ±2 % del valor ±3 dígitos |
| Tensión alterna AC | |
| Rango | 30 … 600 V |
| Resolución | 1 V |
| Precisión | ±2 % del valor ±3 dígitos |
| Sobrecarga | AC 720 V / 10 segundos |
| Resistencia de aislamiento | |
| Tensión de prueba DC | 100 V |
| Rango | 0 … 1,5 GΩ |
| Resolución | 0,01 GΩ |
| Precisión | ±5 % del valor ±3 dígitos (>100 kΩ) |
| Resistencia de aislamiento | |
| Tensión de prueba DC | 250 V |
| Rango | 0 … 5,5 GΩ |
| Resolución | 0,01 GΩ |
| Precisión | ±5 % del valor ±3 dígitos (>100 kΩ) |
| Resistencia de aislamiento | |
| Tensión de prueba DC | 500 V |
| Rango | 0 … 5,5 GΩ |
| Resolución | 0,01 GΩ |
| Precisión | ±5 % del valor ±3 dígitos (>100 kΩ) |
| Resistencia de aislamiento | |
| Tensión de prueba DC | 1000 V |
| Rango | 0 … 5,5 GΩ |
| Resolución | 0,01 GΩ |
| Precisión | ±5 % del valor ±3 dígitos (>100 kΩ) |
| Resistencia | |
| Rango | 0 … 999 Ω |
| Resolución | 0,1 Ω |
| Precisión | ±(2 % del valor + 3 dígitos) |
| Otras especificaciones | |
| Funciones | HOLD (congelar valor en pantalla) |
| PI (índice de polarización) | |
| DAR (ratio de absorción) | |
| Alarma | Óptica / Acústica |
| Cuota de medición | 2 Hz |
| Pantalla | LCD |
| Idioma menú | Inglés |
| Norma | IEC 6010-1 |
| Seguridad | CAT III 600 V / CAT I 2500 V |
| Alimentación | 6 x pilas de 1,5 V tipo AA |
| Capacidad | 3000 mAh |
| Autonomía | 12 horas |
| Adaptador de red | 9 V DC |
| Protección IP | IP20 |
| Condiciones funcionamiento | 0 … 40 °C / 0 … 85 % H.r. |
| Condiciones almacenamiento | -20 … 60 °C / 0 … 90 % H.r. |
| Dimensiones | 110 x 176 x 77 mm |
| Peso | 689 g |

© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias