

Le ofrecemos un manómetro profesional de alta precisión y grandes prestaciones. Con este manometro además de medir, podrá transmitir online los valores de medición a un PC o a un portátil. El manometro es ideal para aplicaciones industriales, para servicio técnico o para laboratorio.
6 disponibles (puede reservarse)
235,00 € sin IVA - 284,35 € con IVA
6 disponibles (puede reservarse)

Comparte este producto:
Unidad | Rango | Resolución | |
PSI | ±30,00 | 0,02 | |
mbar | ±2068 | 2 | |
Bar | ±2,068 | 0,002 | |
kPa | ±206,8 | 0,2 | |
mmHg | ±1551 | 1 | |
kg/cm² | ±2,109 | 0,002 | |
inH20 | ±830,4 | 0,5 | |
cmH20 | ±2101 | 2 | |
inHg | ±61,08 | 0,04 | |
ftH2O | ±69,20 | 0,04 | |
oz/inch2 | ±480,0 | 0,3 | |
Precisión | ±1,0 % F.S. | ||
Reproductibilidad | ±0,2 … ±0,5 % F.S. | ||
Linealidad / Histéresis | ±0,29 … ±1 % F.S. | ||
| Presión máxima de ruptura | 60 PSI | ||
Tiempo de respuesta | 0,5 segundo | ||
Medio | Aire y gases no corrosivos ni inflamables | ||
Funciones | HOLD / MIN / MAX / REC | ||
Interfaz | RS-232 | ||
Toma de conexión | Ø4 mm | ||
Pantalla | LCD retroiluminada, 51 x 29 mm | ||
Alimentación | 1 x pila de 9 V | ||
Desconexión automática | Sí, desactivable | ||
Condiciones operativas | 0 … +50 ºC / <80 % H.r. | ||
Condiciones de almacenaje | -20 … +50 ºC / <90 % H.r. | ||
Dimensiones | 182 x 72 x 30 mm | ||
Peso | 180 g | ||





© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias