

El endoscopio es la herramienta ideal para profesionales e ingenieros de desarrollo. Este endoscopio le permite una comprobación visual en el interior de máquinas e instalaciones sin tener que desmontarlas previamente. Además, puede registrar directamente en el equipo imágenes y secuencias de vídeo de las piezas a analizar. El endoscopio tiene una función Boost que mejora de la calidad de imagen en condiciones de poca luz.
1 disponibles (puede reservarse)
833,00 € sin IVA - 1.007,93 € con IVA
1 disponibles (puede reservarse)

Comparte este producto:
Longitud sonda | 1.000 mm |
Tipo sonda | Semiflexibe |
Especificaciones técnicas generales | |
Diámetro de la sonda | Ø 5,5 mm |
Radio de curvatura | 90 mm |
Distancia de visión | 1,5 … 10 cm |
Campo / ángulo de visión | 67 ° |
Iluminación | 4 x LED frontales, 2 LED laterales |
Exposición | Automático |
Balance blanco | Fijo |
Sensor de imagen | CMOS |
Resolución de la cámara / Sensor de imagen | 320 x 240 / 640 x 480 |
Frecuencia de imagen | 30 / s |
Pantalla | TFT 3,5 " |
Interfaz | Mini-USB 1.1 y AV out |
Posibilidad de registro | Imagen y vídeo |
Memoria | Tarjeta de memoria SD (incluida) |
Formato de compresión | MPEG4 |
Formato de imagen | JPEG (640 x 480) |
Formato salida de vídeo | NTSC & PAL |
Formado vídeo | ASF (320 x 240) |
Temperatura operativa y almacenamiento | 0 … +60 °C |
Alimentación | Acumulador recargable Ion-Litio de 3,7 V |
Tipo de protección de la cámara | IP67 |
Dimensiones | 207 x 118 (79 mm) x 37 mm |
Peso | 450 g |





© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias