

Gracias a la articulación en 4 direcciones es posible girar el cabezal del endoscopio digital en un radio de curvatura de 190º. El campo de visión del endoscopio es de 120º. El cabezal articulado se controla a través de un joystick que acciona los motores eléctricos del endoscopio digital.
Disponible para reserva
15.307,00 € sin IVA - 18.521,47 € con IVA
Disponible para reserva

Comparte este producto:
Diámetro | Ø 6 mm |
Longitud sonda | 2 m |
Dirección de la vista | Frontal (0°) |
Resolución | 1 MP |
Rango enfoque | 10 … 100 mm |
Radio de curvatura de todo el cabezal | 50 mm |
Otras especificaciones | |
Material cabezal | Aleación de titanio |
Material sonda endoscópica | Trenzado de tungsteno |
Material lente cámara | Cristal |
Campo de visión | 120° |
Intensidad lumínica | 50 000 lux |
Articulación | 360° (cabezal articulado en 4 dirección) |
Ángulo de la articulación | 190° |
Pantalla | LCD táctil de7" |
Resolución pantalla | 1920 x 1200 píxeles |
Formato imagen | JPG |
Formato video | MP4 |
Resolución imagen | 1280 x 720 píxeles |
Resolución video | 1280 x 720 píxeles |
Aumento digital | x8 |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria externa | Máx. 128 GB (para unas 285 000 imágenes o 1500 minutos de grabación de video) |
Interfaz | Mini HDMI / USB-A / USB-C (solo transferencia de datos) / Audio / Wi-Fi |
Potencia absorbida (endoscopio) | 10 W |
Autonomía | >3 horas |
Alimentación | Acumulador de7,4 V (4 x 18650), 6400 mAh, intercambiable |
Proceso de carga | 12 V DC / 3 A |
Adaptador de red | Input: 100 … 240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A |
Condiciones operativas | 5 … 50 °C |
Condiciones operativas | 5 … 80 °C |
Condiciones de almacenamiento | 5 … 63 °C |
Dimensiones | 366 x 194 x 137 mm |
Peso | Equipo de mano: 1017 g |





© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias