

El dinamómetro de tracción es ideal para mediciones de tracción, como por ejemplo las que realizan los expertos. En la fabricación del dinamometro de traccion se utilizan materiales de primera calidad.
Disponible para reserva
1.315,00 € sin IVA - 1.591,15 € con IVA
Disponible para reserva

Comparte este producto:
| Rango | 5.000 kg / 50 kN | ||||||||||||||||
| Resolución | 2 kg / 20 N | ||||||||||||||||
| Peso mín. * | 40 kg | ||||||||||||||||
| Peso | 3 kg | ||||||||||||||||
| Con grilletes | 6 kg | ||||||||||||||||
| * La balanza colgante de tracción indica el peso también por debajo del peso mínimo indicado. Sin embargo, la precisión indicada es a partir del peso mínimo indicado. | |||||||||||||||||
| Otras especificaciones técnicas | |||||||||||||||||
| Desviación de la medida / precisión | ± 0,1 % del rango de medición | ||||||||||||||||
| Rango de taraje | Máx. 20% del rango de tara | ||||||||||||||||
| Pantalla | LCD con dígitos de 22 mm de altura | ||||||||||||||||
| Unidades | kg / t / lbs / N / kN | ||||||||||||||||
| Alcance inalámbrico | Aprox. 80 m | ||||||||||||||||
| Cuota de medición | 2,5 Hz | ||||||||||||||||
| Temperatura operativa | -10 … + 40 °C | ||||||||||||||||
| Alimentación | 3 x baterías AA 1,5 V (aparato de mano) 4 x baterías AA 1,5 V (pantalla de mano) | ||||||||||||||||
| Tiempo operativo | Aprox. 50 horas en medición continua (32 mA) | ||||||||||||||||
| Dibujo técnico de la balanza colgante para tracción de PCE-DDM | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||





© 2025, ELECTRONICA EDIMAR SA. CIF A33619438 C/ Max Planck, 766, 33211 Gijón, Asturias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.